Riwayat Akurasi
Seberapa sering prediksi DeepSeek tepat
Akurasi per Aset
Belum ada prediksi yang dievaluasi.
Kalibrasi Confidence — apakah “tinggi” memang lebih sering benar?
Belum ada prediksi yang dievaluasi.
Prediksi Terbaru
| Tanggal | Aset | Saat Prediksi | Arah | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 03 Agu 2026 | MU | Rp 14.806.310 | Sideways | Eval 2026-10-31 |
| 03 Agu 2026 | SPCX | Rp 1.949.576 | Naik | Eval 2026-10-31 |
| 03 Agu 2026 | BBRI | Rp 3.040 | Sideways | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | ANTM | Rp 2.880 | Sideways | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | GOOGL | Rp 6.406.779 | Naik | Eval 2026-10-31 |
| 03 Agu 2026 | NVDA | Rp 3.611.493 | Naik | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | BBCA | Rp 6.325 | Naik | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | Perak per Gram | Rp 33.423 | Naik | Eval 2026-10-31 |
| 03 Agu 2026 | EUR / IDR | Rp 20.736 | Naik | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | GBP / IDR | Rp 24.236 | Naik | Eval 2026-10-01 |
| 03 Agu 2026 | JPY / IDR | Rp 113 | Sideways | Eval 2026-10-31 |
| 03 Agu 2026 | USD / IDR | Rp 17.990 | Naik | Eval 2026-10-31 |
| 27 Jul 2026 | MU | Rp 16.547.630 | Naik | Eval 2026-10-09 |
| 27 Jul 2026 | SPCX | Rp 2.067.578 | Sideways | Eval 2026-10-24 |
| 27 Jul 2026 | BBRI | Rp 2.960 | Naik | Eval 2026-10-24 |
| 27 Jul 2026 | ANTM | Rp 2.990 | Sideways | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | GOOGL | Rp 5.745.088 | Turun | Eval 2026-10-24 |
| 27 Jul 2026 | NVDA | Rp 3.716.501 | Naik | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | BBCA | Rp 6.275 | Naik | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | Perak per Gram | Rp 34.029 | Naik | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | Emas per Gram | Rp 2.351.637 | Sideways | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | EUR / IDR | Rp 20.421 | Naik | Eval 2026-09-24 |
| 27 Jul 2026 | GBP / IDR | Rp 23.913 | Naik | Eval 2026-10-24 |
| 27 Jul 2026 | JPY / IDR | Rp 110 | Sideways | Eval 2026-10-24 |
| 27 Jul 2026 | USD / IDR | Rp 17.968 | Naik | Eval 2026-10-24 |
| 23 Jul 2026 | MU | Rp 17.177.570 | Naik | Eval 2026-09-21 |
| 23 Jul 2026 | GOOGL | Rp 6.124.437 | Sideways | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | BBRI | Rp 3.050 | Sideways | Eval 2026-09-21 |
| 23 Jul 2026 | ANTM | Rp 3.140 | Naik | Eval 2026-09-21 |
| 23 Jul 2026 | SPCX | Rp 2.063.500 | Sideways | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | BBCA | Rp 6.425 | Naik | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | NVDA | Rp 3.796.510 | Naik | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | Perak per Gram | Rp 34.429 | Naik | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | GBP / IDR | Rp 23.937 | Naik | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | EUR / IDR | Rp 20.452 | Naik | Eval 2026-09-21 |
| 23 Jul 2026 | USD / IDR | Rp 17.903 | Naik | Eval 2026-10-21 |
| 23 Jul 2026 | Emas per Gram | Rp 2.374.557 | Sideways | Eval 2026-09-21 |
| 23 Jul 2026 | JPY / IDR | Rp 110 | Sideways | Eval 2026-09-21 |
| 20 Jul 2026 | MU | Rp 15.229.314 | Sideways | Eval 2026-10-17 |
| 20 Jul 2026 | SPCX | Rp 2.224.257 | Sideways | Eval 2026-10-17 |
Evaluasi otomatis tiap hari: prediksi dibandingkan dengan harga aktual saat jatuh tempo. “Arah” dinilai benar bila pergerakan sesuai; “sideways” benar bila perubahan ≤ 2%.