Riwayat Akurasi
Seberapa sering prediksi DeepSeek tepat
Akurasi per Aset
| Aset | Arah | Target | n |
|---|---|---|---|
| NVDA | 81% | 52% | 21 |
| BBCA | 33% | 71% | 21 |
| EUR / IDR | 25% | 85% | 20 |
| USD / IDR | 30% | 50% | 20 |
| JPY / IDR | 45% | 45% | 20 |
| GOOGL | 25% | 60% | 20 |
| GBP / IDR | 55% | 80% | 20 |
| SPCX | 30% | 35% | 20 |
| ANTM | 21% | 58% | 19 |
| Emas per Gram | 29% | 35% | 17 |
| BBRI | 12% | 24% | 17 |
| Perak per Gram | 13% | 40% | 15 |
| MU | 60% | 80% | 5 |
Kalibrasi Confidence — apakah “tinggi” memang lebih sering benar?
| Confidence | Arah | Target | n |
|---|---|---|---|
| sedang | 36% | 57% | 181 |
| rendah | 28% | 45% | 53 |
| tinggi | 100% | 0% | 1 |
Prediksi Terbaru
| Tanggal | Aset | Saat Prediksi | Arah | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026 | ANTM | Rp 2.620 | Sideways | Eval 2027-01-15 |
| 02 Nov 2026 | USD / IDR | Rp 18.138 | Naik | Eval 2026-12-31 |
| 26 Okt 2026 | SPCX | Rp 2.648.330 | Sideways | Eval 2026-12-24 |
| 26 Okt 2026 | BBRI | Rp 2.910 | Sideways | Eval 2026-12-24 |
| 26 Okt 2026 | BBCA | Rp 5.025 | Sideways | Eval 2026-12-24 |
| 26 Okt 2026 | USD / IDR | Rp 17.956 | Sideways | Eval 2026-12-24 |
| 20 Okt 2026 | USD / IDR | Rp 17.943 | Naik | Eval 2027-01-18 |
| 19 Okt 2026 | SPCX | Rp 2.620.216 | Sideways | Eval 2026-12-17 |
| 19 Okt 2026 | Perak per Gram | Rp 33.058 | Sideways | Eval 2026-12-17 |
| 19 Okt 2026 | GBP / IDR | Rp 23.896 | Sideways | Eval 2027-01-16 |
| 19 Okt 2026 | JPY / IDR | Rp 114 | Naik | Eval 2026-12-17 |
| 12 Okt 2026 | SPCX | Rp 2.906.589 | Naik | Eval 2027-01-09 |
| 12 Okt 2026 | BBRI | Rp 3.100 | Sideways | Eval 2027-01-09 |
| 12 Okt 2026 | BBCA | Rp 6.050 | Sideways | Eval 2026-12-10 |
| 12 Okt 2026 | Perak per Gram | Rp 35.092 | Naik | Eval 2026-12-10 |
| 12 Okt 2026 | EUR / IDR | Rp 20.015 | Sideways | Eval 2026-12-10 |
| 12 Okt 2026 | JPY / IDR | Rp 113 | Sideways | Eval 2026-12-10 |
| 12 Okt 2026 | USD / IDR | Rp 17.879 | Naik | Eval 2027-01-09 |
| 05 Okt 2026 | SPCX | Rp 2.844.271 | Naik | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | BBRI | Rp 3.080 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | ANTM | Rp 3.140 | Sideways | Eval 2027-01-02 |
| 05 Okt 2026 | GOOGL | Rp 6.146.246 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | BBCA | Rp 6.100 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | Perak per Gram | Rp 34.755 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | Emas per Gram | Rp 2.394.458 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 05 Okt 2026 | GBP / IDR | Rp 23.676 | Sideways | Eval 2026-12-03 |
| 28 Sep 2026 | SPCX | Rp 2.663.156 | Naik | Eval 2026-11-26 |
| 28 Sep 2026 | BBRI | Rp 3.150 | Sideways | Eval 2026-12-26 |
| 28 Sep 2026 | BBCA | Rp 6.250 | Sideways | Eval 2026-12-26 |
| 28 Sep 2026 | Emas per Gram | Rp 2.488.509 | Naik | Eval 2026-12-26 |
| 28 Sep 2026 | GBP / IDR | Rp 23.711 | Sideways | Eval 2026-12-26 |
| 28 Sep 2026 | USD / IDR | Rp 17.912 | Naik | Eval 2026-11-26 |
| 21 Sep 2026 | MU | Rp 18.020.292 | Naik | Eval 2026-12-19 |
| 21 Sep 2026 | NVDA | Rp 3.943.070 | Naik | Eval 2026-12-19 |
| 14 Sep 2026 | SPCX | Rp 2.662.203 | Naik | Eval 2026-12-12 |
| 14 Sep 2026 | BBRI | Rp 3.270 | Sideways | Eval 2026-11-12 |
| 14 Sep 2026 | NVDA | Rp 3.843.214 | Naik | Eval 2026-11-12 |
| 07 Sep 2026 | Emas per Gram | Rp 2.537.558 | Naik | Eval 2026-11-20 |
| 31 Agu 2026 | SPCX | Rp 2.504.267 | Sideways | Rp 2.603.113 Meleset |
| 31 Agu 2026 | BBCA | Rp 6.475 | Sideways | Eval 2026-11-28 |
Evaluasi otomatis tiap hari: prediksi dibandingkan dengan harga aktual saat jatuh tempo. “Arah” dinilai benar bila pergerakan sesuai; “sideways” benar bila perubahan ≤ 2%.